Locations - Tarifs 2019
Vous êtes | un particulier* résidant sur le territoire d’Annonay Rhône Agglo | un particulier* résidant hors du territoire d’Annonay Rhône Agglo | une entreprise basée sur le territoire de l’Agglo (réunion de 3h maxi) | une entreprise basée hors du territoire de l’Agglo (réunion de 3h maxi) | |
Salles | |||||
Rez-de-chaussée | |||||
---|---|---|---|---|---|
Etable | 505€ | 610€ | 240€ | 383€ | |
Local Cuisine | 87€ | 110€ | x | x | |
RDC complet | 592€ | 720€ | x | x | |
Premier étage | |||||
Aire centrale | 320€ | 367€ | 179€ | 302€ | |
Halle aux Muletiers | 633€ | 754€ | 283€ | 430€ | |
Halle aux Muletiers + aire centrale | 945€ | 1071€ | 454€ | 602.40€ | |
Salles modulables | 633€ | 754€ | 283€ | 430€ | |
Salles modulables + aire centrale | 945€ | 1071€ | 454€ | 602.40€ | |
1er étage complet | 1535€ | 1793€ | 723€ | 912€ | |
Ensemble des locaux | |||||
Espace complet | 2070€ | 2360€ | x | x | |
Pavillons extérieurs | |||||
Pavillons x2 | 82€ | 102€ | x | x | |
Pavillons x3 | 122€ | 154 € | x | x | |
L’ensemble des pavillons | 184€ | 204€ | x | x | |
Forfait technique | |||||
Forfait par salle pour mise à disposition | 105€ | 105€ | 73€ | 73€ | |
Forfait premier étage | 315€ | 315€ | 217€ | 217€ | |
Forfait espace complet | 420€ | 420€ | 360€ | 360€ |
ATTENTION, un forfait technique obligatoire est demandé lors de chaque réservation.
Vous pouvez téléchargez ci-dessous le règlement et la fiche de prêt de matériel.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations :
Franck Robin : 04 75 67 55 57 ou par courriel