A partir du jeudi 21 janvier, Aquavaure rouvre ses portes à certaines catégories d’usagers pour qui la pratique de la natation est essentielle, que ce soit pour des raisons médicales ou pour des raisons professionnelles. Ainsi, peuvent avoir accès au centre aquatique les personnes suivantes :
▶Personnes disposant d’une prescription médicale dans le cadre d’un parcours de soin,
▶Personnes en situation de handicap reconnu par la MDPH,
▶Sportifs de haut niveau ou inscrits dans un parcours de performance fédéral,
▶Personnes en formations professionnelles et universitaires ou professionnels nécessitant un maintien de leurs compétences physiques (éducateurs sportifs, forces de secours ou de sécurité).
✅L’accès sera possible sur présentation d’un justificatif. Aquavaure sera ouvert du lundi au samedi de 11h à 17h.
ESPACE AQUATIQUE
Horaires période scolaire | |||
---|---|---|---|
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi | 12h00-13h45 | 17h00-19h45 | |
Mercredi | 12h00-19h45 | ||
Samedi | 9h00-12h00 | 14h00-18h45 | |
Dimanche | 10h00-13h00 | 14h00-17h45* | |
Horaires période estivale | |||
Lundi | 13h00-19h30 | ||
Du mardi au vendredi | 10h00-19h30 | ||
Samedi et dimanche | 10h00-19h00 | ||
Horaires vacances scolaires | |||
Du Lundi au Vendredi | 12h00-19h45 | ||
Samedi | 9h00-12h00 | 14h00-18h45 | |
Dimanche | 10h00-13h00 | 14h00-17h45* |
*Ouverture le dimanche après-midi du 6 septembre jusqu’au 1er novembre 2020 et du 11 avril au 4 juillet 2021 inclus.
ESPACE BIEN-ÊTRE
Horaires période scolaire et vacances scolaires | |||
---|---|---|---|
Lundi/Mardi/Jeudi | 14h00-19h15 | ||
Mercredi/Vendredi | 14h00-20h15 | ||
Samedi | 9h00-12h00 | 14h00-18h45 | |
Dimanche | 10h00-13h00 | 14h00-17h45* | |
Horaires période estivale | |||
Du Lundi au Vendredi | 14h00-19h30 | ||
Samedi/Dimanche | 13h30-19h00 |
*Ouverture le dimanche après-midi du 6 septembre jusqu’au 1er novembre 2020 et du 11 avril au 4 juillet 2021 inclus.
PLANNINGS hors vacances d’été
Cours de natation adultes (période scolaire uniquement) | |||
---|---|---|---|
Lundi | 19h35-20h15 | ||
Jeudi | 19h35-20h15 | ||
École de natation/Jardin aquatique (période scolaire uniquement) | |||
Mercredi | 9h30-10h10 | 10h15-10h55 | 11h00-11h40 |
Aquaphobie (période scolaire uniquement) | |||
Mercredi | 17h00-17h40 | ||
Aquasanté | |||
Lundi | 17h00-17h40 | ||
Mercredi | 13h45-14h25 | ||
Aquagym | |||
Mardi | 17h00-17h40 | ||
Mercredi | 12h05-12h45 | ||
Jeudi | 17h00-17h40 | ||
Aquatonic | |||
Lundi | 12h05-12h45 | ||
Mercredi | 17h55-18h35 | ||
Vendredi | 17h00-17h40 | ||
Aquapulse | |||
Lundi/Jeudi | 18h50-19h30 | ||
Aquabike | |||
Lundi | 12h50-13h30 | 17h55-18h35 | |
Mardi/Vendredi | 12h30-13h10 | 18h50-19h30 | |
Mercredi | 12h50-13h30 | 18h50-19h30 | |
Jeudi | 17h55-18h35 | ||
Aquatraining - NOUVEAUTÉ | |||
Mardi | 17h55-18h35 | ||
Jeudi | 12h30-13h10 | ||
Vendredi | 17h55-18h35 | ||
Openbike | |||
Samedi | 9h00-11h45 | ||
Dimanche | 10h00-12h45 | ||
Bébés nageurs (réservation possible) | |||
Dimanche | 8h15-8h55 (0-18mois) | 9h05-9h45 (0-48mois) | |
Pré-natal | |||
Se renseigner auprès du CHAN d’Annonay |
TARIFS
Entrée individuelle | 4,30 € | |
Tarif réduit (Enfant de 4 à 18 ans, bénéficiaires du RSA, étudiants, apprentis, sur présentation d’un justificatif) | 3,50 € | |
Carte 12 entrées ou 16 heures | 43,00 € | |
Tarif réduit carte 12 entrées | 35,00 € | |
Entrée`piscine et bien-être | 14,50 € | |
Carte 12 entrées piscine et bien-être | 145,00 € | |
ESPACE BIEN-ÊTRE (+de 16 ans) | ||
---|---|---|
Entrée individuelle | 12,00 € | |
Tarif réduit | 9,60 € | |
Carte 12 entrées | 120,00 € | |
Tarif réduit carte 12 entrées | 96,00 € | |
ENTRÉE PISCINE ET BIEN-ÊTRE | ||
Entrée individuelle | 14,50 € | |
Carte 12 entrées | 145,00 € | |
Tarif réduit | 11,30 € | |
Carte 12 entrées tarif réduit | 113,00 € | |
AQUAGYM/AQUASANTÉ/AQUATONIC/AQUAPULSE (incluant une entrée piscine) | ||
Entrée individuelle | 8,00 € | |
Tarif réduit | 6,40 € | |
Carte 12 entrées | 80,00 € | |
Tarif réduit carte 12 entrées | 64,00 € | |
AQUABIKE/AQUATRAINING (incluant une entrée piscine) | ||
Entrée individuelle | 10,00 € | |
Tarif réduit | 8,00 € | |
Carte 12 entrées | 100,00 € | |
Tarif réduit carte 12 entrées | 80,00 € | |
OPENBIKE (hors entrée piscine) | ||
Entrée individuelle | 4,00 € | |
Carte 12 entrées | 40,00 € | |
Tarif réduit entrée individuelle | 6,40 € | |
Tarif réduit carte 12 entrées | 64,00 € | |
BÉBÉS NAGEURS | ||
Entrée individuelle | 6,00 € | |
Carte 12 entrées | 60,00 € | |
Tarif réduit entrée individuelle | 4,80 € | |
Tarif réduit carte 12 entrées | 48,00 € | |
COURS ADULTES / AQUAPHOBIE | ||
Tarif | 140,00 € | |
JARDIN AQUATIQUE/ÉCOLE DE NATATION | ||
Tarif | 120,00 € | |
2eme enfant | 96,00 € | |
3eme enfant | gratuit |
PASS
PASS FORME | |
---|---|
illimité espaces aquatiques+aquagym+ aquasanté+aquatonic+aquapulse | 36,90 €/mois |
PASS TONIC | |
illimité espaces aquatiques+aquabike/aquatraining | 42,90 €/mois |
PASS DÉTENTE | |
illimité espaces aquatiques+bien-être | 47,90 €/mois |
PASS LIBERTÉ | |
illimité espaces aquatiques+bien-être+activités | 75,90 €/mois |